Bo, bygga & miljö
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsavgifter
| Ett hushåll (villa) som är ansluten på kommunalt VA betalar en fast avgift per år enligt följande: | ||
|---|---|---|
| Vatten och avlopp | 6.362 kr | |
| Enbart vatten | 2.550 kr | |
| Enbart avlopp | 3.812 kr | |
| För fritidshus är kostnaden per år: | ||
| Vatten och avlopp | 4.962 kr | |
| Enbart vatten | 1.987 kr | |
| Enbart avlopp | 2.975 kr | |
| Alla priser inklusive moms | ||
Länk till VA-taxa 2012 (word, 72 kB)
|
||
| För mer information ring Ånge Tekniska förvaltning 0690-250 199 |
