Befolkningsutveckling

År Haverö Borgsjö Torp kommun
1950 2 603 7 517 8 917 19 037
1955 2 625 7 528 9 067 19 220
1960 2 551 8 144 8 467 19 162
1965 2 185 7 387 7 290 16 862
1970 1 781 6 886 6 385 15 052
1973 1 664 6 584 6 004 14 252
1974 1 598 6 552 5 942 14 092
1975 1 555 6 491 5 892 13 938
1976 1 500 6 443 5 863 13 806
1977 1 433 6 377 5 770 13 580
1978 1 415 6 366 5 722 13 503
1979 1 402 6 313 5 737 13 452
1980 1 357 6 277 5 715 13 349
1981 1 336 6 240 5 703 13 279
1982 1 295 6 234 5 694 13 223
1983 1 258 6 242 5 682 13 182
1984 1 263 6 203 5 668 13 134
1985 1 251 6 151 5 599 13 001
1986 1 211 6 097 5 565 12 873
1987 1 230 6 011 5 519 12 760
1988 1 228 5 952 5 473 12 653
1989 1 215 5 899 5 422 12 536
1990 1 209 5 946 5 432 12 587
1991 1 198 6 017 5 361 12 576
1992 1 196 5 894 5 347 12 437
1993 1 186 5 899 5 333 12 418
1994 1 179 5 846 5 291 12 316
1995 1 145 5 729 5 164 12 038
1996 1 140 5 661 5 041 11 842
1997 1 138 5 600 4 985 11 729
1998 1 105 5 493 4 899 11 497
1999 1 096 5 450 4 822 11 368
2000 1 083 5 374 4 777 11 234
2001 1 064 5 296 4 637 10 997
2002 1 049 5 267 4 632 10 948
2003 1 060 5 212 4 625 10 897
2004 1 053 5 188 4 580 10 821
2005 1 043 5 144 4 492 10 687
2006 1 016 5 116 4 468 10 604
2007 992 5 039 4 408 10 442
Skicka meddelande till sidansvarig:
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
Kontaktinformation
Ånge kommun   841 81 Ånge     Besöksadress: Torggatan 10      Telefon: 0690-250 100      E-post: ange@ange.se