| Torsdagen den 30 mars byter följande telefonnummer: | |
| Fränstaskolan | |
| Expedition | 250 700 |
| Rektor Lars Thorin | 250 701 |
| Rektor Monica Gruvin | 250 702 |
| Studie- o yrkesvägledare | 250 704 |
| Skolsköterska | 250 709 |
| Kurator | 250 710 |
| Personalrum år 6 - 9 | 250 706 |
| Arbetslag år 1-2 | 250 711 |
| Arbetslag år 3-5 | 250 712 |
| Sörgården förskola avd 1 | 250 721 |
| Sörgården avd 2 | 250 722 |
| Sörgården förskoleklass/fritids | 250 724 |
| Biblioteket | 250 725 |
| Fränsta Sim & sporthall | |
| Kassan | 250 790 |
| Simhallen | 250 791 |
| Fredagen den 31 mars byter följande telefonnummer: | |
| Samservice | 250 800 |
| Torpsro servicehus | |
| Områdesansvarig Torpsro Inger Hultin | 250 850 |
| Områdesansvarig hemvård öst | |
| Eva-Karin Åkerberg | 250 851 |
| Administration | 250 852 |
| Sjuksköterska | 250 853 |
| Köket | 250 854 |
| Kortvård | 250 855 |
| Dagvård | 250 856 |
| Fotvård | 250 857 |
| Hemvård öst | 250 858 |
| avd Torpsro | 250 859 |
| avd Idyllen | 250 860 |
| Fränsta sjukhem | |
| Områdesansvarig Gun-Marie Bergman | 250 871 |
| Sjuksköterska expedition | 250 870 |
| Färdtjänsthandläggare Bodil Eriksson | 250 873 |
| Assistent Elisabeth Åkerberg | 250 874 |
| Torpshammars hus | 250 875 |
| Fränsta hus | 250 877 |
| Ljungaverks hus | 250 879 |
| Köket | 250 881 |
