Bo, bygga & miljö
Vatten och avlopp
Vattnets hårdhet
Här nedan redovisas hårdheten på vattnet från de olika kommunala vattenverken i Ånge kommun.
Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel du behöver använda.
Att använda mindre mängder tvättmedel minskar belastningarna på våra reningsverk.
| Vattnets hårdhet (dH) | ||
|---|---|---|
| Mycket mjukt vatten | 0 - 2 | |
| Mjukt | 2 - 5 | |
| Medelhårt | 5 - 10 | |
| Hårt | 10 - 20 | |
| Mycket hårt | 20 - | |
| Vattenverk | grader dH | |
| Byn | 1,7 | |
| Erikslund¹ | 4,0 | |
| Haverövallen | 2,8 | |
| Hjältan | 8,3 | |
| Johannisberg² | 7,1 | |
| Kölsillre | 4,2 | |
| Munkbysjön | 8,1 | |
| Sillre södra | 6,4 | |
| Ånge³ | 0,8 | |
| Östavall | 4,8 | |
| Östby | 9,0 | |
| Överturingen | 4,3 | |
| ¹ Erikslund försörjer även Borgsjöbyn. | ||
| ² Johannisberg vattenverk försörjer även Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar | ||
| ³ Ånge vattenverk försörjer även Alby, Ovansjö, Boltjärn, Hallsta och Parteboda. |
